| Food | Calories | Fat | Sugar | ||
| 2/7/07 Wednesday | |||||
| Breakfast | Oatmeal (steel cut) | 200 | 18 | 0 | |
| 1/2 cup milk | 130 | 45 | 11 | ||
| 2 veggie patties | 200 | 60 | |||
| Yogurt | 60 | 25 | 2 | ||
| turkey 6oz | 120 | 15 | |||
| 2 sl bread | 220 | 30 | 6 | ||
| butter beans | 300 | ||||
| brown basmati rice | 160 | 18 | |||
| broccoli and mushrooms | 100 | ||||
| 1490 | 211 | 19 | |||
