I was craving grains today in a big way.
| Food | Calories | Fat | Sugar | ||
| 2/3/07 Saturday | |||||
| Breakfast | Oatmeal (steel cut) | 200 | 18 | 0 | |
| 1/2 cup milk | 130 | 45 | 11 | ||
| banana | 105 | ||||
| Yogurt | 60 | 25 | 2 | ||
| 2 sl 7grain with flax | 200 | 30 | |||
| 2 oz turkey | 20 | 15 | |||
| 1 sl 7grain with flax | 100 | 15 | |||
| Yogurt | 60 | 25 | 2 | ||
| ww pasta | 190 | 18 | |||
| peas | 100 | ||||
| vurgers 2 | 260 | 130 | 4 | ||
| 1425 | 321 | ||||
