| Food | Calories | Fat | Sugar | ||
| 6/22/07 Friday | |||||
| cheerios | 220 | 18 | 12 | ||
| tomatoes | 100 | ||||
| Yogurt | 60 | 25 | 2 | ||
| 3c Lettuce | 45 | ||||
| turkey 6oz | 120 | 15 | |||
| 2 tsp olive oil | 60 | 60 | |||
| 2 sl ww bread | 200 | 18 | 3 | ||
| ww pasta | 200 | 10 | |||
| Yogurt | 60 | 25 | 2 | ||
| brussel sprouts | 225 | ||||
| Yogurt | 60 | 25 | 2 | ||
| banana | 105 | ||||
| 1455 | 196 | 21 | |||
